东西向遮阳
12 5 月, 2017/通过: 2030china供冷设计形体
12 5 月, 2017/通过: 2030china供热设计形体
10 5 月, 2017/通过: 2030china侧面自然采光
23 8 月, 2017/通过: 2030china侧面采光控制
9 5 月, 2017/通过: 2030china光伏建筑一体化
11 12 月, 2024/通过: 2030china光隔板
10 5 月, 2017/通过: 2030china凉爽的屋顶
15 5 月, 2017/通过: 2030china双层屋顶
15 5 月, 2017/通过: 2030china多面采光
10 5 月, 2017/通过: 2030china夜间通风冷却
12 5 月, 2017/通过: 2030china天窗
11 5 月, 2017/通过: 2030china太阳房间接供暖
12 5 月, 2017/通过: 2030china太阳能温室
12 5 月, 2017/通过: 2030china屋顶绿化
3 5 月, 2017/通过: 2030china建筑幕墙
4 5 月, 2017/通过: 2030china建筑物的再利用、改造、翻新和修复
11 12 月, 2024/通过: 2030china建筑蓄热供暖
11 5 月, 2017/通过: 2030china烟囱效应(热压)自然通风
12 5 月, 2017/通过: 2030china玻璃直接获得热
11 5 月, 2017/通过: 2030china穿堂通风
12 5 月, 2017/通过: 2030china自然采光设计形式
4 5 月, 2017/通过: 2030china蒸发冷却塔
15 5 月, 2017/通过: 2030china蓄热墙
11 5 月, 2017/通过: 2030china覆土
3 5 月, 2017/通过: 2030china遮阳
15 12 月, 2016/通过: 2030china遮阳装置
12 5 月, 2017/通过: 2030china顶部采光
9 5 月, 2017/通过: 2030china顶部采光控制
9 5 月, 2017/通过: 2030china
Scroll to top